Beton Schalungssteine System "Pallmann"
Geeignet für Keller, Gülle-Gruben, Güllekanäle, Stützwände, Fahrsilos, Getreidesilos und Sichtschutzwände.
Mit Nut und Feder (Höhe 24,9 cm)
42-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0601 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 42,0 x 49,7 x 24,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 34 |
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm: | 19 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 37,7 |
| Stück je Palette: | 30 |
| Endsteine je Palette Stück | 5 |
| Gewicht je Stück in Kg | 35 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1095 |
36,5-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0602 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 36,5 x 49,7 x 24,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 28,5 |
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm: | 22 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 33,3 |
| Stück je Palette: | 30 |
| Endsteine je Palette Stück | 5 |
| Gewicht je Stück in Kg | 33 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 990 |
30-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0603 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 30 x 49,7 x 24,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 22 |
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm: | 27 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 26,2 |
| Stück je Palette: | 40 |
| Endsteine je Palette Stück | 5 |
| Gewicht je Stück in Kg | 28 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1120 |
24-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0604 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 24,0 x 49,7 x 24,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 16 |
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm: | 33 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 19 |
| Stück je Palette: | 50 |
| Endsteine je Palette Stück | 5 |
| Gewicht je Stück in Kg | 25 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1250 |
20-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0609 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 20 x 49,7 x 24,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 14 |
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm: | 40 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 15,3 |
| Stück je Palette: | 60 |
| Endsteine je Palette Stück | 5 |
| Gewicht je Stück in Kg | 21 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1260 |
17,5-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0605 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 17,5 x 49,7 x 24,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 10 |
| Stück je qm: | 8 |
| Stück je cbm: | 46 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 12,3 |
| Stück je Palette: | 56 |
| Endsteine je Palette Stück | 8 |
| Gewicht je Stück in Kg | 22,5 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1260 |
mit Nut und Feder (Höhe 19,9 cm)
36,5-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0611 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 36,5 x 49,7 x 19,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 28,5 |
| Stück je qm: | 10 |
| Stück je cbm: | 28 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 26 |
| Stück je Palette: | 36 |
| Endsteine je Palette Stück | 6 |
| Gewicht je Stück in Kg | 25,5 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 920 |
30-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0612 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 30,0 x 49,7 x 19,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 22 |
| Stück je qm: | 10 |
| Stück je cbm: | 34 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 21 |
| Stück je Palette: | 48 |
| Endsteine je Palette Stück | 6 |
| Gewicht je Stück in Kg | 23 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1100 |
24-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0608 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 24,0 x 49,7 x 19,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 16 |
| Stück je qm: | 10 |
| Stück je cbm: | 41 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 15,5 |
| Stück je Palette: | 60 |
| Endsteine je Palette Stück | 6 |
| Gewicht je Stück in Kg | 20 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1200 |
17,5-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0606 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 17,5 x 49,7 x 19,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 10 |
| Stück je qm: | 10 |
| Stück je cbm: | 57 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 9,5 |
| Stück je Palette: | 70 |
| Endsteine je Palette Stück | 10 |
| Gewicht je Stück in Kg | 18 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1260 |
15-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0607 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 15,0 x 49,7 x 19,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 7,5 |
| Stück je qm: | 10 |
| Stück je cbm: | 66 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 8 |
| Stück je Palette: | 80 |
| Endsteine je Palette Stück | 10 |
| Gewicht je Stück in Kg | 15,4 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1230 |
11,5-er Schalungsstein Beton System "Pallmann" mit Nut und Feder
Artikel-Nr.: 0610 nach Zulassung EN, DIN
| Abmessung außen : | 11,5 x 49,7 x 19,9 |
|---|---|
| Betonkernbreite in cm: | 6 |
| Stück je qm: | 10 |
| Stück je cbm: | 88 |
| Füllbeton je Stein in Liter: | 5 |
| Stück je Palette: | 100 |
| Endsteine je Palette Stück | 10 |
| Gewicht je Stück in Kg | 14 |
| Gewicht je Palette in Kg: | 1400 |
Beton-Schalungssteine
Kiesbetonsteine
Rasenkanten
Tiefboardsteine
Rasengitter
Gartensteine
Fibotherm-Schalungssteine
Fibotherm U-Schalen
Drainagekästen